670 chỉ tiêu NV2 vào ĐH Quốc gia Hà Nội
ĐH Khoa học Tự nhiên dẫn đầu với 335 chỉ tiêu, tiếp đó là ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (226 chỉ tiêu), trong khi ĐH Công nghệ và Kinh tế không xét tuyển NV2. Mức điểm nhận hồ sơ nguyện vọng này là 17-18.
> 900 cơ hội NV2 vào ĐH Công nghiệp, Sư phạm Hà Nội
Đây là mức điểm NV1 và xét tuyển NV2 đối với học sinh phổ thông KV3:
| TT | Ngành / Đơn vị | Mã | Khối | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm XT NV2 | |
| I | ĐH Công nghệ | QHI | |||||
| 1 | Khoa học máy tính | 104 | A | ||||
| 2 | Công nghệ thông tin | 105 | A | 20,5 | |||
| 3 | Công nghệ Điện tử - Viễn thông | 109 | A | 20 | |||
| 4 | Vật lý Kỹ thuật | 115 | A | 18 | |||
| 5 | Cơ học Kỹ thuật | 116 | A | 18 | |||
| 6 | Công nghệ Cơ điện tử | 117 | A | 20,5 | |||
|
* Đối với các chỉ tiêu còn thiếu của các ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông, Vật lý kỹ thuật và Cơ học kỹ thuật được xét tuyển từ các thí sinh không trúng tuyển vào các ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Công nghệ Điện tử - Viễn thông và Công nghệ Cơ điện tử có điểm thi từ 19 điểm trở lên và có nguyện vọng, cụ thể như sau: - Thí sinh đạt điểm từ 19 trở lên có thể đăng ký xét tuyển vào các ngành Vật lý kỹ thuật và Cơ học kỹ thuật; - Thí sinh đạt điểm từ 20 trở lên có thể đăng ký xét tuyển vào các ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông, Vật lý kỹ thuật và Cơ học kỹ thuật; |
|||||||
| II | ĐH Khoa học Tự nhiên | QHT | 335 | ||||
| 1 | Toán học | 101 | A | 17 | 15 | 17 | |
| 2 | Toán cơ | 102 | A | 17 | 15 | 17 | |
| 3 | Toán - Tin ứng dụng | 103 | A | 17 | 35 | 17 | |
| 4 | Vật lý | 106 | A | 18 | |||
| 5 | Khoa học vật liệu | 107 | A | 17 | 25 | 17 | |
| 6 | Công nghệ hạt nhân | 108 | A | 17 | 15 | 17 | |
| 7 | Khí tượng-Thủy văn-Hải dương học | 110 | A | 17 | 65 | 17 | |
| 8 | Công nghệ biển | 112 | A | 17 | 35 | 17 | |
| 9 | Hóa học | 201 | A | 19,5 | |||
| 10 | Công nghệ hóa học | 202 | A | 19,5 | |||
| 11 | Khoa học đất | 203 | A | 17 | |||
| B | 21 | ||||||
| 12 | Địa lý | 204 | A | 17 | 10 | 17 | |
| B | 20 | * | |||||
| 13 | Địa chính | 205 | A | 17 | |||
| B | 20 | ||||||
| 14 | Địa chất | 206 | A | 17 | 40 | 17 | |
| 15 | Địa kỹ thuật-Địa môi trường | 208 | A | 17 | 45 | 17 | |
| 16 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 209 | A | 17 | 35 | 17 | |
| 17 | Sinh học | 301 | A | 18 | |||
| B | 21 | ||||||
| 18 | Công nghệ sinh học | 302 | A | 17 | |||
| B | 21 | ||||||
| 19 | Khoa học môi trường | 303 | A | 19 | |||
| B | 22 | ||||||
| 20 | Công nghệ môi trường | 305 | A | 19 | |||
| * Ngành Địa lý xét tuyển bổ sung những thí sinh dự thi khối B vào ĐH Quốc gia Hà Nội đạt từ 20 điểm trở lên nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đăng ký dự thi. | |||||||
| III | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | QHX | 226 | ||||
| 1 | Tâm lý học | 501 | C | 18 | |||
| D | 18 | ||||||
| 2 | Khoa học quản lý | 502 | C | 18,5 | |||
| D | 18 | ||||||
| 3 | Xã hội học | 503 | C | 18 | 4 | 18 | |
| D | 18 | 4 | 18 | ||||
| 4 | Triết học | 504 | C | 18 | 46 | 18 | |
| D | 18 | 20 | 18 | ||||
| 5 | Chính trị học | 507 | C | 18 | 11 | 18 | |
| D | 18 | 10 | 18 | ||||
| 6 | Công tác xã hội | 512 | C | 18 | 10 | 18 | |
| D | 18 | 6 | 18 | ||||
| 7 | Văn học | 601 | C | 18 | |||
| D | 18 | ||||||
| 8 | Ngôn ngữ học | 602 | C | 18 | 20 | 18 | |
| D | 18 | 23 | 18 | ||||
| 9 | Lịch sử | 603 | C | 19,5 | |||
| D | 18 | ||||||
| 10 | Báo chí | 604 | C | 21 | |||
| D | 20 | ||||||
| 11 | Thông tin - Thư viện | 605 | C | 18 | 40 | 18 | |
| D | 18 | 23 | 18 | ||||
| 12 | Lưu trữ học và Quản trị văn phòng | 606 | C | 20 | |||
| D | 19 | ||||||
| 13 | Đông phương học | 607 | C | 20 | |||
| D | 18 | ||||||
| 14 | Quốc tế học | 608 | C | 18,5 | |||
| D | 18 | ||||||
| 15 | Du lịch học | 609 | C | 19,5 | |||
| D | 18 | ||||||
| 16 | Hán Nôm | 610 | C | 18 | 3 | 18 | |
| D | 18 | 3 | 18 | ||||
| 17 | Nhân học | 614 | C | 18 | |||
| D | 18 | 3 | 18 | ||||
| IV | ĐH Ngoại ngữ | QHF | 82 | ||||
| 1 | Tiếng Anh phiên dịch | 701 | D1 | 28 | |||
| 2 | Tiếng Anh sư phạm | 711 | D1 | 25 | |||
| 3 | Tiếng Anh Tài chính - Ngân hàng | 721 | D1 | 29,5 | |||
| Tiếng Anh Quản trị kinh doanh | D1 | 28 | |||||
| Tiếng Anh Kinh tế đối ngoại | D1 | 26 | |||||
| 4 | Tiếng Nga phiên dịch | 702 | D1 | 24 | |||
| D2 | |||||||
| 5 | Tiếng Nga sư phạm | 712 | D1 | 24 | |||
| D2 | 8 | 24 | |||||
| 6 | Tiếng Pháp phiên dịch | 703 | D1 | 27 | |||
| D3 | |||||||
| 7 | Tiếng Pháp sư phạm | 713 | D1 | 24 | 28 | 24 | |
| D3 | |||||||
| 8 | Tiếng Trung Quốc phiên dịch | 704 | D1 | 25,5 | |||
| D4 | |||||||
| 9 | Tiếng Trung Quốc sư phạm | 714 | D1 | 24,5 | |||
| D4 | |||||||
| 10 | Tiếng Đức phiên dịch | 705 | D1 | 24 | 46 | 24 | |
| D5 | 24 | ||||||
| 11 | Tiếng Nhật phiên dịch | 706 | D1 | 26,5 | |||
| D6 | |||||||
| 12 | Tiếng Nhật sư phạm | 716 | D1 | 26 | |||
| D6 | |||||||
| 13 | Tiếng Hàn Quốc | 707 | D1 | 24,5 | |||
| V | ĐH Kinh tế | QHE | |||||
| 1 | Kinh tế chính trị | 401 | A | 23,5 | |||
| D1 | 21 | ||||||
| 2 | Kinh tế đối ngoại | 402 | A | 23,5 | |||
| D1 | 21 | ||||||
| 3 | Quản trị kinh doanh | 403 | A | 24 | |||
| D1 | 21,5 | ||||||
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 404 | A | 25 | |||
| D1 | 23 | ||||||
| 5 | Kinh tế phát triển | 405 | A | 23,5 | |||
| D1 | 21 | ||||||
| Thí sinh dự thi khối A đạt từ 23,5 điểm trở lên, dự thi khối D1 đạt từ 21 điểm trở lên không trúng tuyển vào ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng có thể đăng ký chuyển sang ngành Kinh tế chính trị hoặc Kinh tế phát triển. | |||||||
| VI | Khoa Luật | QHL | 17 | ||||
| 1 | Luật học | 505 | A | 17 | |||
| C | 20 | ||||||
| D1,3 | 18 | ||||||
| 2 | Luật kinh doanh | 506 | A | 17 | 7 | 17 | |
| D1,3 | 18 | D1: 10 | 18 | ||||
| VII | ĐH Giáo dục | QHS | 13 | ||||
| 1 | Sư phạm Toán học | 111 | A | 20 | |||
| 2 | Sư phạm Vật lý | 113 | A | 17 | 13 | 17 | |
| 3 | Sư phạm Hóa học | 207 | A | 20 | |||
| 4 | Sư phạm Sinh học | 304 | A | 17 | |||
| B | 20 | ||||||
| 5 | Sư phạm Ngữ văn | 611 | C | 20,5 | |||
| D1,2,3,4 | 18,5 | ||||||
| 6 | Sư phạm Lịch sử | 613 | C | 22,5 | |||
| D1,2,3,4 | 21,5 | ||||||
| Tổng | 673 | ||||||
Tiến Dũng
Tin mới hơn:
- Cơ hội nguyện vọng 2 vào cao đẳng không tổ chức thi - Cập nhật lúc 28/08/2009 02:00
- ĐH FPT tuyển sinh 300 chỉ tiêu ngành quản trị kinh doanh - Cập nhật lúc 21/08/2009 01:05
Tin cũ hơn:
- Thêm 3 trường phía Nam công bố điểm chuẩn - Cập nhật lúc 14/08/2009 00:55
- 2.600 chỉ tiêu NV2 vào ĐH Thái Nguyên - Cập nhật lúc 14/08/2009 00:55
- Điểm chuẩn ĐH Văn Hóa TP HCM, CĐ Nguyễn Tất Thành - Cập nhật lúc 12/08/2009 23:45
- 13,5 điểm đỗ ĐH Sư phạm Hà Nội 2 - Cập nhật lúc 12/08/2009 18:05
- Điểm chuẩn ĐH Kinh tế, Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội - Cập nhật lúc 12/08/2009 18:05


