2.600 chỉ tiêu NV2 vào ĐH Thái Nguyên
Chiều 12/8, ĐH Thái Nguyên công bố điểm chuẩn NV1 và điểm xét tuyển cho hơn 2.600 chỉ tiêu NV2. Rất nhiều ngành ở các trường trực thuộc của ĐH Thái Nguyên chỉ lấy điểm xét tuyển bằng sàn.
| Trường/ ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm NV1 | Xét NV2 | |
| Chỉ tiêu | Điểm sàn | ||||
| ĐH Kinh tế và Quản trị KD | |||||
| - Kinh tế | 401 | A | 14 | 67 | 14 |
| - Quản trị Kinh doanh | 402 | A | 14,5 | 41 | 14,5 |
| - Kế toán | 403 | A | 16,5 | 41 | 16,5 |
| - Tài chính doanh nghiệp | 404 | A | 15 | 13 | 15 |
| ĐH Kỹ thuật công nghiệp | |||||
| - Kỹ thuật Cơ khí | 101 | A | 14 | 17 | 14 |
| - Kỹ thuật Điện | 102 | A | 13,5 | 100 | 13,5 |
| - Kỹ thuật Điện tử | 103 | A | 13,5 | 55 | 13,5 |
| - Kỹ thuật Xây dựng công trình | 104 | A | 13 | ||
| - Kỹ thuật Môi trường | 105 | A | 13 | 37 | 13 |
| - Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | 106 | A | 13 | 166 | 13 |
| - Quản lý công nghiệp | 107 | A | 13 | 60 | 13 |
| ĐH Nông lâm | |||||
| - Kinh tế nông nghiệp | 411 | A | 13 | 35 | 13 |
| - Quản lý đất đai | 412 | A | 13 | ||
| - Cơ khí nông nghiệp | 413 | A | 13 | 47 | 13 |
| - Phát triển nông thôn | 414 | A | 13 | 35 | 13 |
| - Công nghệ chế biến lâm sản | 415 | A | 13 | 46 | 13 |
| - Chăn nuôi thú y | 304 | B | 14 | 20 | 14 |
| - Thú y | 305 | B | 14 | 11 | 14 |
| - Lâm nghiệp | 306 | B | 14 | 32 | 14 |
| - Trồng trọt | 307 | B | 14 | 50 | 14 |
| - Khuyến nông | 308 | B | 14 | 17 | 14 |
| - Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 309 | B | 14 | 26 | 14 |
| - Nông lâm kết hợp | 310 | B | 14 | 26 | 14 |
| - Khoa học môi trường | 311 | B | 14 | ||
| - Nuôi trồng thuỷ sản | 312 | B | 14 | 24 | 14 |
| - Hoa viên và cây cảnh | 313 | B | 14 | 28 | 14 |
| - Bảo quản và chế biến nông sản | 314 | B | 14 | 16 | 14 |
| - Công nghệ sinh học | 315 | B | 14 | ||
| - Quản lý tài nguyên rừng | 316 | B | 14 | ||
| - Công nghệ thực phẩm | 317 | B | 14 | 12 | 14 |
| - Địa chính môi trường | 318 | B | 14 | ||
| ĐH Sư phạm | |||||
| - SP Toán | 108 | A | 17 | ||
| - SP Vật lý | 109 | A | 16 | ||
| - SP Tin | 110 | A | 14 | 20 | 14 |
| - SP Hoá | 201 | A | 16 | ||
| - SP Sinh | 301 | B | 17 | ||
| - SP Giáo dục Công dân | 501 | C | 16 | ||
| - SP Ngữ Văn | 601 | C | 19 | ||
| - SP Lịch sử | 602 | C | 18,5 | ||
| - SP Địa lý | 603 | C | 20 | ||
| - SP Tâm lý giáo dục | 604 | B | 14 | 58 | 14 |
| - SP Giáo dục tiểu học | 901 | D1 | 15 | ||
| - SP Thể dục - Thể thao | 902 | T | 22 | ||
| - SP Giáo dục Mầm non | 903 | M | 15 | ||
| - SP GD thể chất - GD Quốc phòng | 904 | T | 22 | ||
| - SP Giáo dục công nghệ | 905 | A | 13 | 58 | 13 |
| - SP Toán - Tin | 800 | A | 14,5 | ||
| - SP Toán - Lý | 801 | A | 15,5 | ||
| - SP Sinh - Hoá | 802 | B | 17 | ||
| - SP Văn - Địa | 803 | C | 19,5 | ||
| - SP Văn - Sử | 804 | C | 17,5 | ||
| ĐH Y-Dược | |||||
| - Bác sĩ đa khoa (6 năm) | 321 | B | 22,5 | ||
| - Dược sĩ đại học (5 năm) | 202 | A | 20,5 | ||
| - Cử nhân điều dưỡng ( 4 năm) | 322 | B | 18,5 | ||
| - Bác sĩ Y học dự phòng (6 năm) | 323 | B | 19 | ||
| - Bác sĩ Răng Hàm Mặt (6 năm) | 324 | B | 21,5 | ||
| - Cao đẳng Y tế học đường | C61 | B | 11 | 26 | 11 |
| - Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm | C62 | B | 11 | 39 | 11 |
| ĐH Khoa học | |||||
| - Cử nhân Toán học | 130 | A | 13 | 20 | 13 |
| - Cử nhân Vật lý | 131 | A | 13 | 32 | 13 |
| - Cử nhân Toán - Tin ứng dụng | 132 | A | 13 | 45 | 13 |
| - Cử nhân Hoá học | 230 | A | 13 | 29 | 13 |
| - Cử nhân Địa lý | 231 | B | 14 | 29 | 14 |
| - Cử nhân Khoa học Môi trường | 232 | A | 13 | 26 | 13 |
| - Cử nhân Sinh học | 330 | B | 14 | ||
| - Cử nhân Công nghệ Sinh học | 331 | B | 16 | ||
| - Cử nhân Văn học | 610 | C | 16,5 | 16 | 16,5 |
| - Cử nhân Lịch sử | 611 | C | 16,5 | ||
| - Cử nhân Khoa học Quản lý | 612 | C | 16,5 | ||
| - Cử nhân Công tác xã hội | 613 | C | 14 | ||
| - Cử nhân Việt Nam học | 614 | C | 14 | 41 | 14 |
| Khoa Công nghệ thông tin | |||||
| - Công nghệ thông tin | 120 | A | 13,5 | 29 | 13,5 |
| - Điện tử viễn thông | 121 | A | 13 | 139 | 13 |
| - Công nghệ điều khiển tự động | 122 | A | 13 | 53 | 13 |
| - Hệ thống thông tin kinh tế | 123 | A | 13 | 111 | 13 |
| Khoa Ngoại ngữ | |||||
| - SP Tiếng Anh | 701 | D1 | 18 | ||
| - Cử nhân Song ngữ Trung - Anh | 702 | D1 | 16,5 | 26 | 16,5 |
| D4 | 14 | 14 | |||
| - SP Tiếng Trung | 703 | D1 | 16,5 | 40 | 16,5 |
| D4 | Bằng sàn | Bằng sàn | |||
| - SP Song ngữ Trung - Anh | 704 | D1 | 16,5 | 30 | 16,5 |
| D4 | Bằng sàn | Bằng sàn | |||
| - SP Song ngữ Nga - Anh | 705 | D1 | 16,5 | 29 | 16,5 |
| D2 | 19,5 | 19,5 | |||
| - Cử nhân Tiếng Anh | 706 | D1 | 16,5 | 33 | 16,5 |
| - Cử nhân Tiếng Trung | 707 | D1 | 16,5 | 29 | 16,5 |
| D4 | Bằng sàn | Bằng sàn | |||
| - Cử nhân Song ngữ Pháp - Anh | 708 | D1 | 16,5 | 26 | 16,5 |
| D3 | 14,5 | 14,5 | |||
| Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật | |||||
| - Cơ khí | C65 | A | 10 | 57 | 10 |
| - Điện - Điện tử | C66 | A | 10 | 60 | 10 |
| - Công nghệ Thông tin | C67 | A | 10 | 45 | 10 |
| - Kế toán | C68 | A | 10 | 68 | 10 |
| - Quản trị Kinh doanh | C69 | A | 10 | 48 | 10 |
| - Tài chính - Ngân hàng | C70 | A | 10 | 52 | 10 |
| - Quản lý đất đai | C71 | A | 10 | 55 | 10 |
| - Trồng trọt | C72 | B | 11 | 57 | 11 |
| - Thú y | C73 | B | 11 | 56 | 11 |
| - Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | C74 | A | 10 | 58 | 10 |
| - Xây dựng cầu đường | C75 | A | 10 | 60 | 10 |
Tiến Dũng
Tin mới hơn:
- Cơ hội nguyện vọng 2 vào cao đẳng không tổ chức thi - Cập nhật lúc 28/08/2009 02:00
- ĐH FPT tuyển sinh 300 chỉ tiêu ngành quản trị kinh doanh - Cập nhật lúc 21/08/2009 01:05
- 670 chỉ tiêu NV2 vào ĐH Quốc gia Hà Nội - Cập nhật lúc 14/08/2009 23:10
Tin cũ hơn:
- Điểm chuẩn ĐH Văn Hóa TP HCM, CĐ Nguyễn Tất Thành - Cập nhật lúc 12/08/2009 23:45
- 13,5 điểm đỗ ĐH Sư phạm Hà Nội 2 - Cập nhật lúc 12/08/2009 18:05
- Điểm chuẩn ĐH Kinh tế, Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội - Cập nhật lúc 12/08/2009 18:05
- Điểm chuẩn HV Báo chí, Hàng không, Kiến trúc Hà Nội - Cập nhật lúc 12/08/2009 18:05
- CĐ Sư phạm Hà Nội lấy cao nhất 24,5 điểm - Cập nhật lúc 12/08/2009 15:15


